ITEM | US$ | Unidad de cobro |
USO DE INSTALACIONES
|
Carga General Internacional Normal | 5.00 | Tonelada-peso |
Carga General Internacional Peligrosa | 6.25 | Tonelada-peso |
Granel Internacional Normal | 4.50 | Tonelada-peso |
Granel Internacional Peligrosa | 5.63 | Tonelada-peso |
Cabotaje Normal | 1.14 | Tonelada-peso |
Cabotaje Peligrosa | 1.43 | Tonelada-peso |
Fluvial Normal | 1.43 | Tonelada-peso |
Fluvial Peligrosa | 1.79 | Tonelada-peso |
| | |
| | |
USO DE INSTALACIONES "AUTOM. VEHIC. Y SIMILARES"
|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
Menor o igual a 20 M3 | 40.00 | Unidad |
Mayor 20 M3 - Menor 40 M3 | 60.00 | Unidad |
Mayor a 40 M3 | 100.00 | Unidad |
| | |
| | |
USO DE INSTALACIONES CONTENEDORES
|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
Contenedor lleno 20' Normal | 95.00 | Unidad |
Contenedor lleno 40' Normal | 125.00 | Unidad |
Contenedor Flat Rack 20' lleno | 110.00 | Unidad |
Contenedor Flat Rack 40' lleno | 145.00 | Unidad |
Contenedor Open Top 20' lleno | 110.00 | Unidad |
Contenedor Open Top 40' lleno | 145.00 | Unidad |
Isotanques 20' lleno | 110.00 | Unidad |
Contenedor Extradimensionado 45' lleno | 145.00 | Unidad |
Contenedor vacío 20' | 25.00 | Unidad |
Contenedor vacío 40' | 25.00 | Unidad |
| | |
| | |
CHASIS, TRAILER, FURGONES
|
| US$ | Unidad de Cobro |
Si es chasis, quedan en el terminal 20' | 18.00 | Unidad |
Si es chasis, quedan en el terminal 40' | 23.00 | Unidad |
Utilizados para reestibar 20' | 14.00 | Unidad |
Utilizados para reestibar 40' | 16.00 | Unidad |
Furgón vacío con cont., queda en el terminal 20' | 36.00 | Unidad |
Furgón vacío con cont., queda en el terminal 40' | 46.00 | Unidad |
Furgón con contenedor vacío en reestiba 20' | 32.00 | Unidad |
Furgón con contenedor vacío en reestiba 40' | 39.00 | Unidad |
Furgón lleno, queda en el terminal 20' | 93.00 | Unidad |
Furgón lleno, queda en el terminal 40' | 116.00 | Unidad |
Furgón lleno en reestiba 20' | 79.00 | Unidad |
Furgón lleno en reestiba 40' | 95.00 | Unidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario