Incentivos aplicados al uso de instalaciones según volumen de carga movilizada, general, granel y contenedores (propietario de la carga).
CARGA GENERAL
|
TONELADAS/AÑO | Descuento | Unidad de Cobro |
20.000 - 90.000 | Hasta un 10% | Tonelada-Peso |
90.001 - 170.000 | Hasta un 30% | Tonelada-Peso |
170.001 - En adelante | Hasta un 50% | Tonelada-Peso |
| | |
| | |
CARGA A GRANEL
|
30.000 - 90.000 | Hasta un 10% | Tonelada-Peso |
90.001 - 250.000 | Hasta un 30% | Tonelada-Peso |
250.001 - En adelante | Hasta un 50% | Tonelada-Peso |
| | |
| | |
CONTENEDORES
|
CONTENEDORES/AÑO | % Descuento | Unidad de Cobro |
300 - 1.000 | Hasta un 10% | Unidad |
1.001 - 3.000 | Hasta un 15% | Unidad |
3.001 - En adelante | Hasta un 20% | Unidad |
| | |
| | |
VEHÍCULOS
|
| UNIDADES/AÑO | Descuento |
Menores de 20 M3 | 1.000 - 2.000 | 5% |
| 2.000 - 5.001 | 20% |
| 5.001 - En adelante | 35% |
Mayor 20M3-Menor 40M3 | 1.000 - 2.000 | 15% |
| 2.000 - 5.001 | 25% |
| 5.001 - En adelante | 40% |
Mayor de 40 M3 | 1.000 - 2.000 | 10% |
| 2.000 - 5.001 | 20% |
| 5.001 - En adelante | 40% |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario